期間 | 物 件 名 | 業務内容 |
---|---|---|
平成11年3月 | 国道168号線道路改築(橋梁)工事 2号橋 | 土留擁壁工 4基 仮桟橋工 5基 |
平成11年6月 | 名神高速吹田2号橋橋脚耐震補強 | 土留工 6.0m×51.0m |
平成11年8月 | 加古川バイパス溝之口BOX改修詳細設計業務 | 迂回路仮桟橋工 幅員8.0m×延長230.0m |
平成11年9月 | 国道168号線折立 | 仮桟橋工 幅員6.0m×70.0m |
平成11年9月 | 都市計画街路宇部湾岸線厚東川橋梁 | 仮桟橋工 2基 進入路6.0m×220.0m×2基 下部工施工用桟台×8基 |
平成11年11月 | 名塩道路尼子谷1・2号橋橋梁予備設計修正業務 | 仮桟橋工 2基 |
平成12年2月 | 帯広広尾自動車道芽室町伏古橋詳細設計業務 | 土留工 2基 |
平成12年3月 | 嘉瀬川ダム工事用道路6号橋実施設計 | 仮桟橋工 幅員6.0m×52.0m |
平成12年4月 | 一般国道423号箕面市下止止呂美 | 土留工 3基 |
平成12年5月 | 近畿自動車道大谷橋橋脚補強工事 | ライナー土留 φ8000×5基 |
平成12年6月 | 西宮市大社町東川五月橋人道橋建設工事 | 歩道橋 幅員2.0m×橋長10.5m |
平成12年6月 | 中国横断自動車道山生高架橋詳細設計 | 土留擁壁工 6基 仮設土留工 4基 仮桟橋工 6基 |
平成12年7月 | 牛根高架橋詳細設計(その1) | 土留工 4基 |
平成12年7月 | 姫路市道路局本町橋 | 土留工 2基 仮桟橋工 2基 |
平成12年10月 | 大戸川(24号線) | 土留工 仮桟橋 4基 |
平成12年11月 | 大阪市建設局今福北橋 | 土留工 2基 仮歩道橋 1基 |
平成12年11月 | 第102号麻生古屋梅ノ木線橋梁整備 | 土留工(アンカー式) |
平成12年11月 | 草津市玉川橋橋脚補強工事 | ライナー土留 φ6500 2基 |
平成12年12月 | 地方特定道路整備事業上桑原桟道橋 | 仮設桟橋 枠組支保工 |
平成13年1月 | 3.4.1福井縦貫線幸橋 | 土留工 16基 |
平成13年1月 | やばら堤橋橋梁詳細設計業務 | 仮桟橋6.0m×119.0m 作業用桟台14.0m×23.0m×2基,6.0m×18.0m×1基 土留工3基(14.4m×14.4m程度) |
平成13年2月 | 農免農道整備事業面縄地区委託12-3面縄2号橋実施設計 | 仮桟橋工6.0m×30.0m2基 施工計画 進入路比較検討 |
平成13年1月 | 平成12年度巨椋池農地防災事業巨椋池排水機場撤去工実施設計業務 | 二重締切工7.0m×160.0m 一重締切工 |
平成13年2月 | 大津放水路三田川分水施設仮設工設計 | 土留工、作業構台 |
平成13年5月 | 中国横断自動車道岡山米子線中原高架橋詳細設計仮設工設計 | 土留工(鋼矢板式)×2、(親杭式)×4、(アンカー式)×1、(ライナー式)×1 路面覆工 |
平成13年5月 | 平成12年ひのそ島仮設道路設計検討業務 | 仮桟橋工6.0m×129.0m |
平成13年7月 | 寺川高架橋 | 型枠支保工2基 工法比較検討 |
平成13年9月 | 大阪市営電気軌道第8号線井高野停留所 | 仮設工検討(土留,路面覆工) |
現在、業務提携している雅建設設計との共同作業が含まれます。
関西国際空港タンカーバース型枠支保工設計計算
大阪城改修工事足場架台設計計算
ダイヤモンド地下街(ディアモール)路面覆工設計計算
明石海峡大橋アンカーレイジ土留工実施設計詳細図作成業務
神戸市交通局/神戸地下鉄三ノ宮工区吊防護工図面作成業務
福岡市交通局/福岡市高速鉄道3号線茶山工区建設工事土留工設計計算業務
京都市交通局/京都地下鉄東西線御領駅工区土留工設計計算
京都駐車場JV工事事務所/京都御池地下駐車場出入口階段部仮設工設計業務
大阪府西大阪治水事務所/一級河川正蓮寺川土留工設計業務
大阪府枚方土木事務所/一級河川讃良川護岸改修工事仮設工設計業務
豊中市/緑丘第27号線法面安定設計ネットフェンス基礎補強対策工図面作成業務
京田辺市/一般廃棄物最終処分場建設工事浸出水・雨水調整池及び擁壁工実施設計業務
五條土木事務所/国道168号線道路改築(橋梁)工事仮設工詳細設計業務
新宮土木事務所/中里橋迂回道路及び仮設水路工計画業務
大阪府/府営寝屋川中神田第1住宅(建て替え)外 水路部土留工設計
阪神高速道路公団/淀川左岸線土留工設計業務
阪神高速道路公団/唐戸トンネル作業ヤード土留工設計業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(空港工区木部地区)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(8−8−湾)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(8−2−湾)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(8−3−湾)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(8−13−松)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(8−22−松)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(8−2−守)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/緊急橋脚補強工事(8−4−守)RC橋脚耐震補強図面作成業務
阪神高速道路公団/大阪池田線(延伸部)木部地区管理用資料作成業務
阪神高速道路公団/北神戸線及び北延伸線管理用資料作成業務
42号古座大橋補強設計工事用桟台設計業務
古川樋門建設工事仮設工設計業務
大阪モノレール鳥飼大橋下部工配筋図作成業務
奈良国道深礎擁壁図面作成業務
国道178号矢田橋橋梁拡幅詳細設計業務
日立造船株式会社/舞鶴日立構内水路改修設計
松山自動車道伊予高架橋下部工型枠支保工設計計算
大滝ダム工事用仮設桟橋詳細設計
ライナープレート立坑、コルゲートアーチトンネル等設計計算
業務依頼、大歓迎です